Preise
Saison | 2025 | Preis |
---|---|---|
1 | 01.03. - 12.04. | 1470 € |
2 | 12.04. - 17.05. | 1620 € |
3 | 17.05. - 21.06. | 1780 € |
4 | 21.06. - 30.08. | 1940 € |
5 | 30.08. - 20.09. | 1780 € |
6 | 20.09. - 18.10. | 1620 € |
7 | 18.10. - 22.11. | 1470 € |
Auf die zweite Charterwoche erhalten Sie 5 % Rabatt und auf jede weitere Woche 10 % Rabatt. Die Servicepauschale beträgt 100 €.
Mit Unterzeichnung des Chartervertrages sind 30% des Charterbetrages zur Zahlung fällig. Der Rest 4 Wochen vor Charterbeginn.